一九七八年(nián)至今人(rén)口出(chū)生(nián)率、死亡率和(hé)自(zì)然增长率分别是( shì)多少?
一九七八年(nián)至今人(rén)口出(chū)生(nián)率、死亡率和(hé)自(zì)然增长率分别是( shì)多少?
年(nián)份 | 出(chū)生(nián)率 | 死亡率 | 自(zì)然增长率 |
---|---|---|---|
一九七八 | 一八.二五 | 六.二五 | 一二.00 |
一九七九 | 一七.八二 | 六.二一 | 一一.六一 |
一九八0 | 一八.二一 | 六.三四 | 一一.八七 |
一九八一 | 二0.九一 | 六.三六 | 一四.五五 |
一九八二 | 二二.二八 | 六.00 | 一六.二八 |
一九八三 | 二0.一九 | 六.九0 | 一三.二九 |
一九八四 | 一九.九0 | 六.八二 | 一三.0八 |
一九八五 | 二一.0四 | 六.七八 | 一四.二六 |
一九八六 | 二二.四三 | 六.八六 | 一五.五七 |
一九八七 | 二三.三三 | 六.七二 | 一六.六一 |
一九八八 | 二二.三七 | 六.六四 | 一五.七三 |
一九八九 | 二一.五八 | 六.五四 | 一五.0四 |
一九九0 | 二一.0六 | 六.六七 | 一四.三九 |
一九九一 | 一九.九八 | 六.七0 | 一三.二八 |
一九九二 | 一八.二四 | 六.六四 | 一一.六0 |
一九九三 | 一八.0九 | 六.六四 | 一一.四五 |
一九九四 | 一七.七0 | 六.四九 | 一一.二一 |
一九九五 | 一七.一二 | 六.五七 | 一0.五五 |
一九九六 | 一六.九八 | 六.五六 | 一0.四二 |
一九九七 | 一六.五七 | 六.五一 | 一0.0六 |
一九九八 | 一五.六四 | 六.五0 | 九.一四 |
一九九九 | 一四.六四 | 六.四六 | 八.一八 |
二000 | 一四.0三 | 六.四五 | 七.五八 |
二00一 | 一三.三八 | 六.四三 | 六.九五 |
二00二 | 一二.八六 | 六.四一 | 六.四五 |
二00三 | 一二.四一 | 六.四0 | 六.0一 |
二00四 | 一二.二九 | 六.四二 | 五.八七 |
二00五 | 一二.四0 | 六.五一 | 五.八九 |
二00六 | 一二.0九 | 六.八一 | 五.二八 |
二00七 | 一二.一0 | 六.九三 | 五.一七 |
二00八 | 一二.一四 | 七.0六 | 五.0八 |
二00九 | 一一.九五 | 七.0八 | 四.八七 |
二0一0 | 一一.九0 | 七.一一 | 四.七九 |
二0一一 | 一三.二七 | 七.一四 | 六.一三 |
二0一二 | 一四.五七 | 七.一三 | 七.四三 |
二0一三 | 一三.0三 | 七.一三 | 五.九0 |
二0一四 | 一三.八三 | 七.一二 | 六.七一 |
二0一五 | 一一.九九 | 七.0七 | 四.九三 |
二0一六 | 一三.五七 | 七.0四 | 六.五三 |
二0一七 | 一二.六四 | 七.0六 | 五.五八 |
二0一八 | 一0.八六 | 七.0八 | 三.七八 |
二0一九 | 一0.四一 | 七.0九 | 三.三二 |
二0二0 | 八.五二 | 七.0七 | 一.四五 |
二0二一 | 七.五二 | 七.一八 | 0.三四 |
二0二二 | 六.七七 | 七.三七 | -0.六0 |
二0二三 | 六.三九 | 七.八七 | -一.四八 |
版权说明
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。